IP Koruma Sınıfları, aydınlatmada sıkça kullanılan ve armatürün dayanıklı olduğu ortam şartlarını tanımlayan sınıflardır. IP (Ingress Protection) ile başlayan ve iki hane rakam (IP XX) ile devam eden bu tanım, kullanıcılara aldıkları veya alacakları ürünü doğru seçme konusunda yardımcı olur.
IP koruma sınıfında kullanılan ilk rakam katı cisimlere karşı korumayı tanımlar. 0’dan 6’ya kadar değişen bu değer aşağıdaki gibi açıklanabilir;
İlk Karakter | Tanım | Açıklama |
0 | Korumasız | – |
1 | 50 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma | 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
2 | 12.5 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma | 12.5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
3 | 2.5 mm çapında ya da daha büyük katı tanelere karşı koruma | 2.5 mm ve üzeri çapta katı taneler cihazın içine giremez |
4 | 1 mm çapında ya da daha büyük katı zerrelere karşı koruma | 1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez |
5 | Toza karşı koruma | Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez |
6 | Toz geçirmez | Toza karşı tam koruma |
IP koruma sınıfında kullanılan ikinci rakam sıvılara karşı korumayı tanımlar. 0’dan 8’e kadar değişen bu değer aşağıdaki gibi açıklanabilir;
İlk Karakter | Tanım | Açıklama |
0 | Korumasız | – |
1 | Düşey su damlalarına karşı koruma | Düşey su damlaları cihaza zarar vermez |
2 | Cihazın gövdesi 15º’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı koruma | Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15º’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez |
3 | İnce su damlacıkları serpintisine karşı koruma | İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60º’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez |
4 | Sıçrayan suya karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez |
5 | Fışkıran suya (su jeti) karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez |
6 | Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez |
7 | Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Cihaz, Standard basınç ve zaman şartlarında suyun altında 1 metre mesafeye kadar geçici olarak batırılsa bile cihaza zarar gelmez |
8 | Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Cihaz, kullanıcı ile üretici arasında daha önceden anlaşma yapılan şartlarda -ki bu şartlar 7 numara için olan şartlardan daha ağırdır- sürekli olarak suyun altına batırılsa bile cihaza zarar gelmez |
Bu bilgiler ışığında IP 65 olarak tanımlanan bir armatürün; “Toza karşı tam korumalı” ve “Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmalarına karşı korumalı” olduğu sonucunu çıkarabiliriz.